| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 43 |
|---|---|
| Smart | Sí |
| Resolución | Full HD |
| Garantía | 1 Año |
| Entrada USB | Sí |
| Salidas de audio | SPDIF, Audífonos |
| Potencia de sonido (Watts) | 8W X 2 |
| Dimensiones del producto (cm) | Con Base:95,8 x 58 x 17,2 cm Sin Base: 95,8 x 55,8 x 7,6 cm (Largo x Alto x Ancho) |
| Dimensiones de empaque (cm) | 107 x 65 x 11,9 cm (Largo x Alto x Ancho) |
| Peso flete (Kg) | 8,8 |
| Peso real (Kg) | 6,7 |
| Conexión Bluetooth | Si |
| Entradas HDMI | 3 |
| Entrada de video compuesto | Sí |
| Potencia de consumo (Watt) | 75 |
| Sintonizador de televisión digital terrestre (TDT) | Sí |
| Subtítulos (TDT) | Sí |
| Ecualizador de sonido | Sí |
| Tensión Eléctrica (Voltios) | 120 |
Audio y Video
Televisor 43 Pulgadas Challenger Android TV FHD Smart TV Bluetooth – Netflix – LED 43LO69 BT ANDROID T2
$ 1.127.000
Agotado
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 100 × 65 cm |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.